จัดหามานานกว่า 10 ปี;คุณภาพดีและบริการอย่างมืออาชีพช่วยให้เราได้รับชื่อเสียงที่ดีมากมายทั่วโลก
![]()
![]()
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของสายผลิตภัณฑ์: OEM & ODM ยินดีต้อนรับ
การผลิต ความจุ:
| ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตสายการผลิต | หน่วยผลิตจริง (ปีก่อนหน้า) |
|---|---|---|
| โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ | โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์: 250,000 ชิ้น/เดือน | ความลับ |
การกระจายตลาดส่งออก:
| ตลาด | รายได้(ปีที่แล้ว) | รายได้รวม (%) |
|---|---|---|
| อเมริกาเหนือ | ความลับ | 45.0 |
| อเมริกาใต้ | ความลับ | 5.0 |
| ยุโรปตะวันออก | ความลับ | 5.0 |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | ความลับ | 5.0 |
| แอฟริกา | ความลับ | 5.0 |
| โอเชียเนีย | ความลับ | 0.0 |
| ตะวันออกกลาง | ความลับ | 5.0 |
| เอเชียตะวันออก | ความลับ | 8.0 |
| ยุโรปตะวันตก | ความลับ | 10.0 |
| อเมริกากลาง | ความลับ | 0.0 |
| ยุโรปเหนือ | ความลับ | 5.0 |
| ยุโรปตอนใต้ | ความลับ | 2.0 |
| เอเชียใต้ | ความลับ | 5.0 |
| ตลาดในประเทศ | ความลับ | 0.0 |
เครื่องจักรผลิต:
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | สภาพ |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องตัดเลเซอร์แผงโซลาร์เซลล์ | RLS-IV | 3 | 10.0 | รับได้ |
| เครื่องเชื่อมแบบแผงโซลาร์เซลล์ | H730 | 3 | 8.0 | รับได้ |
| เครื่องเคลือบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ไม่มีข้อมูล | 1 | 10.0 | รับได้ |
| คำแนะนำเครื่องพับ | ZE-8B | 1 | 10.0 | รับได้ |
| เครื่องเชื่อมโซนิค | ไม่มีข้อมูล | 1 | 10.0 | รับได้ |
| เครื่องเชื่อมพัลส์คู่ | ไม่มีข้อมูล | 1 | 10.0 | รับได้ |
| เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง | ไม่มีข้อมูล | 1 | 10.0 | รับได้ |
เครื่องจักรทดสอบ:
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | สภาพ |
|---|---|---|---|---|
| ช่องใส่แบตเตอรี่ | ไม่มีข้อมูล | 1 | 10.0 | รับได้ |
| การบูรณาการบอล | ไม่มีข้อมูล | 1 | 10.0 | รับได้ |
| เครื่องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ | ไม่มีข้อมูล | 1 | 10.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบฝน | ไม่มีข้อมูล | 1 | 10.0 | รับได้ |
| เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน | ไม่มีข้อมูล | 1 | 10.0 | รับได้ |
| เครื่องทดสอบการชาร์จและการคายประจุ | ไม่มีข้อมูล | 1 | 10.0 | รับได้ |
เรามีโรงงานของเราเองและเราสามารถรับการปรับแต่ง OEM ได้ทีมงานมืออาชีพของเราสามารถกำหนดรูปแบบแสงที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในขณะเดียวกัน เราจะรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้เหมาะกับตลาดของคุณมากขึ้น
![]()
Global Sunrise Lights Co. , Ltd ของเรามีทีมงาน R&D มืออาชีพของเราเองพร้อมทิศทาง R&D ที่ชัดเจนบริษัทได้รับใบรับรองสิทธิบัตรจำนวนหนึ่งหลังจากหลายปีของความพยายามอย่างไม่ลดละ ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ เราได้รับการยกย่องอย่างเป็นเอกฉันท์ในอุตสาหกรรมพลังงานและแสงสว่าง
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา